新加坡28基本走势图表
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047016 | 11-17 16:18 | 923 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047015 | 11-17 16:16 | 265 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047014 | 11-17 16:14 | 241 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047013 | 11-17 16:12 | 999 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047012 | 11-17 16:10 | 728 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047011 | 11-17 16:08 | 951 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047010 | 11-17 16:06 | 861 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047009 | 11-17 16:04 | 024 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047008 | 11-17 16:02 | 505 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047007 | 11-17 16:00 | 600 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 10 | 6 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047006 | 11-17 15:58 | 944 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 7 | 1 | 4 | 11 | 10 | 4 | 2 | 11 | 11 | 6 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047005 | 11-17 15:56 | 395 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 12 | 9 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 5 | 12 | 12 | 7 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047004 | 11-17 15:54 | 002 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 13 | 10 | 1 | 13 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 | 13 | 2 | 7 | 6 | 13 | 13 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 13 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047003 | 11-17 15:52 | 228 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 14 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 14 | 2 | 14 | 3 | 8 | 7 | 14 | 14 | 2 | 4 | 7 | 1 | 13 | 3 | 2 | 14 | 14 | 8 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047002 | 11-17 15:50 | 428 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 2 | 15 | 2 | 15 | 4 | 9 | 8 | 15 | 15 | 3 | 5 | 8 | 2 | 14 | 4 | 3 | 15 | 15 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047001 | 11-17 15:48 | 767 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 16 | 1 | 16 | 5 | 10 | 6 | 16 | 16 | 4 | 6 | 9 | 3 | 15 | 5 | 4 | 16 | 7 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047000 | 11-17 15:46 | 125 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | 6 | 4 | 17 | 2 | 17 | 6 | 11 | 1 | 17 | 17 | 5 | 7 | 10 | 4 | 16 | 6 | 5 | 17 | 1 | 2 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046999 | 11-17 15:44 | 443 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 11 | 7 | 5 | 18 | 1 | 18 | 4 | 12 | 2 | 18 | 18 | 6 | 8 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 18 | 2 | 3 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046998 | 11-17 15:42 | 127 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 10 | 9 | 3 | 12 | 8 | 6 | 19 | 2 | 19 | 1 | 13 | 3 | 19 | 19 | 7 | 9 | 12 | 6 | 1 | 8 | 2 | 19 | 7 | 4 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046997 | 11-17 15:40 | 537 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | 4 | 13 | 9 | 7 | 20 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 20 | 20 | 8 | 10 | 13 | 7 | 2 | 9 | 3 | 20 | 7 | 5 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046996 | 11-17 15:38 | 830 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 10 | 8 | 21 | 2 | 3 | 3 | 15 | 5 | 21 | 21 | 9 | 0 | 14 | 8 | 3 | 10 | 4 | 21 | 1 | 6 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046995 | 11-17 15:36 | 793 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 3 | 8 | 10 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1 | 11 | 9 | 22 | 3 | 1 | 4 | 16 | 6 | 22 | 22 | 9 | 1 | 15 | 9 | 3 | 11 | 5 | 22 | 2 | 7 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046994 | 11-17 15:34 | 205 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 11 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 12 | 0 | 23 | 4 | 2 | 5 | 17 | 7 | 23 | 23 | 1 | 2 | 16 | 10 | 1 | 12 | 5 | 23 | 3 | 8 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046993 | 11-17 15:32 | 573 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 12 | 6 | 5 | 14 | 2 | 3 | 13 | 1 | 24 | 5 | 3 | 6 | 18 | 8 | 7 | 24 | 2 | 3 | 17 | 11 | 3 | 13 | 1 | 24 | 4 | 9 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046992 | 11-17 15:30 | 065 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1 | 15 | 3 | 4 | 14 | 2 | 25 | 6 | 4 | 7 | 19 | 6 | 1 | 25 | 3 | 4 | 18 | 12 | 1 | 14 | 5 | 25 | 5 | 10 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046991 | 11-17 15:28 | 642 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 14 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 15 | 3 | 26 | 7 | 5 | 4 | 20 | 1 | 2 | 26 | 4 | 5 | 19 | 2 | 2 | 15 | 1 | 26 | 6 | 11 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046990 | 11-17 15:26 | 334 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | 4 | 27 | 8 | 3 | 1 | 21 | 2 | 3 | 27 | 5 | 6 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 27 | 7 | 12 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046989 | 11-17 15:24 | 252 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 7 | 17 | 5 | 28 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 28 | 6 | 7 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 28 | 8 | 13 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046988 | 11-17 15:22 | 581 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 7 | 8 | 18 | 6 | 29 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 29 | 9 | 14 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046987 | 11-17 15:20 | 973 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 12 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 30 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 30 | 10 | 15 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046986 | 11-17 15:18 | 053 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 4 | 13 | 2 | 5 | 9 | 10 | 1 | 8 | 31 | 12 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 31 | 11 | 16 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046985 | 11-17 15:16 | 171 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 6 | 10 | 11 | 2 | 9 | 32 | 13 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 10 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 32 | 12 | 17 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046984 | 11-17 15:14 | 867 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | 7 | 11 | 8 | 3 | 10 | 33 | 14 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 11 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 33 | 7 | 18 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046983 | 11-17 15:12 | 307 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 16 | 5 | 8 | 12 | 1 | 4 | 0 | 34 | 15 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 13 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 34 | 7 | 19 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046982 | 11-17 15:10 | 429 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 2 | 5 | 1 | 35 | 2 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 35 | 1 | 20 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046981 | 11-17 15:08 | 307 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 10 | 14 | 3 | 6 | 0 | 36 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 14 | 15 | 4 | 8 | 5 | 9 | 11 | 36 | 7 | 21 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046980 | 11-17 15:06 | 178 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 11 | 15 | 4 | 7 | 1 | 37 | 2 | 10 | 11 | 6 | 4 | 7 | 8 | 15 | 16 | 5 | 9 | 6 | 10 | 12 | 37 | 1 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046979 | 11-17 15:04 | 817 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | 5 | 1 | 9 | 16 | 17 | 6 | 10 | 7 | 11 | 13 | 38 | 7 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046978 | 11-17 15:02 | 677 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 11 | 3 | 4 | 10 | 6 | 17 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | 8 | 6 | 7 | 10 | 17 | 18 | 7 | 11 | 8 | 12 | 14 | 39 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046977 | 11-17 15:00 | 391 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 12 | 3 | 5 | 11 | 1 | 18 | 2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | 9 | 7 | 1 | 11 | 9 | 19 | 1 | 12 | 9 | 13 | 15 | 40 | 1 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 10 | 14 | 13 | 8 | 12 | 8 | 14 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 1 | 1 | 21 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | 7 | 6 | 39 | 4 | 13 | 9 | 13 | 7 | 7 | 39 | 9 | 19 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 40 | 4 | 9 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | 39 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 16 | 12 | 14 | 16 | 11 | 15 | 18 | 13 | 18 | 10 | 37 | 15 | 19 | 14 | 21 | 8 | 23 | 28 | 17 | 19 | 21 | 12 | 16 | 15 | 15 | 40 | 15 | 21 | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 36 | 27 | 4 | 6 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
走势图顶部:显示设置和期数
「显示设置」有六个开关。遗漏图默认打开,在空格里写出遗漏数;遗漏分层把每列从最新一期到最近一次开出之间的空格染色;和值走势把三球区换成和值 0 至 27 的二十八列;冷热号标出所选期数里出现最多和最少的各三个号码;分行线每五期画一条横线;分列线在 4 与 5 之间加竖线,便于区分小号和大号。右侧按钮切换最近 10、30、50、100 期。
中部:表格从左到右
左侧固定
期号、时间、号码三列,左右滑动时不动;同期重复的号码显示为红色。
号码分布
0 至 9,当期开出过的号码画成圆球。
三球区
第一、第二、第三球各十列,圆球之间有折线相连,可以顺着线看号码上下移动。
形态区
大、小、单、双、中、边、极大、极小、大尾、小尾十列,命中的列显示彩色标签。
底部:数据统计
表格最下方按列给出出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值,统计范围就是当前的40期。
例如第三球的 5 那一列,若最近 10 期开出 2 次,平均遗漏值为(10 − 2)÷ 2 = 4。
※开关只改变显示方式,不改变数据;统计结果仅供参考。